![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 17-May-2026 12:30 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 15,3 | 79 | 1010,1 | 1,4 | South |
7,0 |
[4] |
10,2 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,4 |
-7,0 | 0,1 | 0,0 | backing | -1,6 | 0,6 | ||||||||||||||||
|
H | 15,4 | 12:25 | 92 | 08:50 | 1010 | 12:00 | 1,4 | NNW | 8,6 | 10:35 | 11,2 | 04:00 | ||||||||||
| L | 10,1 | 04:30 | 77 | 00:05 | 1008 | 04:55 | 3,4 | 04:55 | 6,5 | 00:05 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 85 | 1009 | 6,7 | [4] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 15,4 | 12:25 | 83 | 11:40 | 1010 | 12:00 | 0,0 | NNE | 8,4 | 12:15 | 11,2 | 12:00 | ||||||||||
| L | 14,7 | 11:35 | 79 | 12:30 | 1010 | 11:40 | 6,3 | 12:20 | 8,0 | 12:05 | |||||||||||||
| G | 15,1 | 81 | 1010 | 7,6 | [4] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 15,4 | 12:25 | 92 | 09:55 | 1010 | 12:00 | 0,0 | North | 8,6 | 10:35 | 11,2 | 12:00 | ||||||||||
| L | 11,2 | 09:35 | 79 | 12:30 | 1010 | 09:40 | 6,1 | 11:25 | 7,4 | 10:05 | |||||||||||||
| G | 13,9 | 85 | 1010 | 7,5 | [4] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 15,4 | 12:25 | 92 | 08:50 | 1010 | 12:00 | 0,9 | North | 8,6 | 10:35 | 11,2 | 12:00 | ||||||||||
| L | 10,2 | 06:40 | 79 | 12:30 | 1008 | 06:40 | 5,8 | 07:35 | 6,9 | 06:40 | |||||||||||||
| G | 12,2 | 88 | 1010 | 7,3 | [4] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 15,4 | 12:25 | 92 | 08:50 | 1010 | 12:00 | 1,4 | North | 8,6 | 10:35 | 11,2 | 04:00 | ||||||||||
| L | 10,1 | 04:30 | 77 | 00:35 | 1008 | 04:55 | 3,4 | 00:35 | 6,5 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 86 | 1009 | 6,9 | [5] | 9,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 15,4 | 12:25 | 92 | 08:50 | 1010 | 12:00 | 1,6 | NNW | 8,6 | 10:35 | 11,2 | 04:00 | ||||||||||
| L | 9,3 | 13:45 | 62 | 17:40 | 1008 | 12:35 | 0,0 | 13:50 | 0,0 | 13:50 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 78 | 1009 | 5,6 | [4] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 15,5 | 16-May 11:50 | 92 | 17-May 08:50 | 1010 | 17-May 12:00 | 1,7 | NNW | 9,0 | 15-May 16:10 | 12,8 | 15-May 16:05 | ||||||||||
| L | 4,2 | 16-May 04:25 | 60 | 16-May 12:10 | 1004 | 15-May 12:35 | 0,0 | 16-May 13:50 | 0,0 | 16-May 13:50 | |||||||||||||
| G | 10,3 | 79 | 1008 | 4,7 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 15,5 | 11:50 | 88 | 07:00 | 1010 | 22:55 | 0,2 | WNW | 8,1 | 11:20 | 10,7 | 13:05 | ||||||||||
| L | 4,2 | 04:25 | 60 | 12:10 | 1006 | 00:10 | 0,0 | 13:50 | 0,0 | 13:50 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 76 | 1008 | 3,5 | [3] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 15,4 | 17-May 12:25 | 92 | 17-May 08:50 | 1010 | 17-May 12:00 | 1,4 | NNW | 8,6 | 17-May 10:35 | 11,2 | 17-May 04:00 | ||||||||||
| L | 10,1 | 17-May 04:30 | 77 | 17-May 00:05 | 1008 | 17-May 04:55 | 3,4 | 17-May 00:35 | 6,5 | 17-May 00:05 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 85 | 1009 | 6,7 | [4] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 97 | 04-May 09:10 | 1024 | 01-May 01:30 | 38,3 | SW | 9,6 | 14-May 15:30 | 15,5 | 02-May 21:35 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 26 | 01-May 17:05 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 02-May 03:20 | 0,0 | 02-May 04:15 | |||||||||||||
| G | 12,5 | 74 | 1011 | 3,8 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 224,4 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 8,2 | 84 | 1011 | 4,2 | [3] | 7,6 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15697,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||




