Weergegevens - beknopt overzicht - afgelopen 30 dagen.
klik op de datum om de details van die dag te zien
| Datum | Temperatuur | Luchtdruk (mbar) | Lucht.vh. (%RH) | Regen (mm) | Wind (m/s) | Windstoot (m/s) | |||||||||||||||||
| Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Som | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | ||||||||
| wo 22-apr | 8,5 | 6,3 | 13,5 | 1025 | 1025 | 1027 | 71 | 62 | 75 | 0,0 | 3,4 | 1,8 | 6,4 | 7,7 | 4,7 | 10,2 | |||||||
| di 21-apr | 11,0 | 7,2 | 15,2 | 1023 | 1022 | 1025 | 70 | 51 | 83 | 0,0 | 4,3 | 1,2 | 7,4 | 8,7 | 3,7 | 10,2 | |||||||
| ma 20-apr | 9,5 | 5,4 | 12,4 | 1022 | 1021 | 1023 | 78 | 65 | 87 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | 7,5 | 6,7 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| zo 19-apr | 10,0 | 5,8 | 13,9 | 1022 | 1021 | 1023 | 81 | 71 | 92 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 6,5 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| za 18-apr | 11,6 | 7,6 | 15,7 | 1021 | 1019 | 1022 | 79 | 68 | 88 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| vr 17-apr | 13,7 | 8,0 | 20,3 | 1021 | 1019 | 1022 | 75 | 58 | 90 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7,3 | 5,1 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| do 16-apr | 13,5 | 9,6 | 17,6 | 1020 | 1018 | 1022 | 76 | 66 | 88 | 0,1 | 4,2 | 0,2 | 7,8 | 7,7 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| wo 15-apr | 13,8 | 7,9 | 20,2 | 1019 | 1017 | 1021 | 67 | 50 | 81 | 0,0 | 4,2 | 0,7 | 8,7 | 6,9 | 1,7 | 12,2 | |||||||
| di 14-apr | 11,4 | 4,8 | 16,7 | 1019 | 1015 | 1021 | 74 | 54 | 93 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| ma 13-apr | 9,6 | 5,4 | 14,7 | 1013 | 1012 | 1015 | 76 | 59 | 87 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| zo 12-apr | 10,5 | 6,4 | 15,7 | 1013 | 1012 | 1014 | 69 | 54 | 79 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 11,2 | |||||||
| za 11-apr | 10,6 | 7,6 | 18,4 | 1009 | 1004 | 1015 | 70 | 63 | 79 | 0,0 | 6,1 | 2,3 | 8,8 | 9,5 | 4,7 | 13,9 | |||||||
| vr 10-apr | 10,0 | 7,7 | 13,5 | 1018 | 1014 | 1020 | 68 | 59 | 77 | 0,0 | 3,9 | 0,5 | 9,2 | 7,5 | 2,6 | 12,8 | |||||||
| do 09-apr | 15,5 | 9,3 | 23,6 | 1017 | 1013 | 1021 | 60 | 52 | 77 | 0,0 | 3,3 | 0,6 | 8,5 | 6,7 | 1,7 | 15,5 | |||||||
| wo 08-apr | 14,9 | 6,8 | 22,3 | 1023 | 1021 | 1025 | 53 | 40 | 66 | 0,0 | 3,3 | 1,3 | 6,9 | 7,5 | 3,7 | 10,2 | |||||||
| di 07-apr | 12,0 | 6,5 | 17,6 | 1025 | 1023 | 1027 | 59 | 47 | 71 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 8,4 | 9,0 | 4,7 | 10,2 | |||||||
| ma 06-apr | 9,7 | 4,0 | 14,5 | 1027 | 1024 | 1029 | 72 | 53 | 91 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 8,4 | |||||||
| zo 05-apr | 11,6 | 6,8 | 14,3 | 1015 | 1008 | 1024 | 79 | 71 | 86 | 0,3 | 7,2 | 0,0 | 9,8 | 11,7 | 0,9 | 20,3 | |||||||
| za 04-apr | 12,9 | 8,8 | 16,6 | 1016 | 1010 | 1019 | 85 | 72 | 95 | 0,0 | 6,1 | 1,8 | 9,2 | 9,5 | 4,7 | 16,5 | |||||||
| vr 03-apr | 8,3 | 3,0 | 12,1 | 1014 | 1011 | 1019 | 85 | 78 | 92 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 8,8 | 9,3 | 0,0 | 20,3 | |||||||
| do 02-apr | 8,4 | 3,5 | 10,3 | 1018 | 1016 | 1020 | 85 | 75 | 93 | 1,8 | 3,5 | 0,0 | 8,2 | 6,1 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| wo 01-apr | 10,3 | 7,4 | 14,2 | 1024 | 1019 | 1028 | 81 | 68 | 91 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 4,9 | 3,4 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| di 31-mrt | 8,0 | 3,6 | 12,4 | 1027 | 1025 | 1029 | 83 | 73 | 91 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 6,1 | 5,6 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| ma 30-mrt | 8,2 | 5,4 | 10,0 | 1019 | 1015 | 1025 | 79 | 72 | 92 | 1,0 | 7,3 | 1,5 | 9,7 | 10,9 | 3,7 | 19,3 | |||||||
| zo 29-mrt | 7,2 | 2,3 | 11,1 | 1026 | 1017 | 1029 | 84 | 69 | 94 | 4,1 | 5,1 | 0,0 | 8,9 | 8,4 | 0,0 | 17,1 | |||||||
| za 28-mrt | 7,2 | 3,4 | 9,3 | 1020 | 1016 | 1026 | 83 | 69 | 93 | 7,3 | 5,3 | 0,3 | 9,0 | 8,6 | 0,9 | 12,2 | |||||||
| vr 27-mrt | 6,2 | 0,4 | 10,8 | 1020 | 1016 | 1023 | 81 | 66 | 92 | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 9,2 | 8,3 | 0,0 | 14,4 | |||||||
| do 26-mrt | 4,1 | 1,4 | 7,2 | 1018 | 1011 | 1022 | 84 | 68 | 91 | 6,4 | 5,1 | 0,0 | 8,8 | 8,6 | 0,0 | 16,0 | |||||||
| wo 25-mrt | 7,6 | 2,0 | 10,9 | 1004 | 999 | 1011 | 80 | 70 | 90 | 8,1 | 6,9 | 1,4 | 9,1 | 11,4 | 4,7 | 19,3 | |||||||
| di 24-mrt | 10,6 | 7,2 | 14,7 | 1014 | 1003 | 1020 | 79 | 70 | 85 | 0,0 | 6,5 | 2,4 | 8,8 | 10,0 | 4,7 | 16,5 | |||||||


