Weergegevens - beknopt overzicht - afgelopen 30 dagen.
klik op de datum om de details van die dag te zien
| Datum | Temperatuur | Luchtdruk (mbar) | Lucht.vh. (%RH) | Regen (mm) | Wind (m/s) | Windstoot (m/s) | |||||||||||||||||
| Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Som | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | ||||||||
| vr 20-feb | 6,1 | 3,7 | 8,6 | 1015 | 1012 | 1019 | 96 | 91 | 99 | 2,0 | 5,2 | 0,2 | 9,2 | 8,3 | 0,9 | 16,5 | |||||||
| do 19-feb | 2,6 | 1,5 | 3,9 | 1000 | 995 | 1012 | 96 | 86 | 98 | 9,6 | 6,2 | 0,4 | 8,8 | 9,9 | 1,7 | 15,5 | |||||||
| wo 18-feb | 2,2 | -0,2 | 4,8 | 1009 | 998 | 1015 | 87 | 81 | 93 | 0,3 | 4,9 | 0,0 | 8,6 | 7,8 | 0,0 | 16,0 | |||||||
| di 17-feb | 4,4 | 2,0 | 5,8 | 1008 | 1000 | 1015 | 94 | 87 | 98 | 4,5 | 5,7 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 16,0 | |||||||
| ma 16-feb | 5,1 | 1,5 | 8,3 | 995 | 993 | 1000 | 95 | 86 | 97 | 13,9 | 4,9 | 0,3 | 8,7 | 8,5 | 0,9 | 13,4 | |||||||
| zo 15-feb | 0,4 | -1,4 | 3,1 | 1008 | 993 | 1019 | 89 | 78 | 96 | 2,3 | 4,8 | 0,7 | 8,8 | 8,9 | 1,7 | 15,0 | |||||||
| za 14-feb | 0,8 | -1,7 | 2,8 | 1012 | 1001 | 1019 | 83 | 75 | 89 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 8,3 | 7,6 | 0,9 | 11,7 | |||||||
| vr 13-feb | 4,0 | 1,4 | 5,2 | 993 | 989 | 1000 | 94 | 89 | 98 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 7,9 | 7,5 | 0,0 | 11,2 | |||||||
| do 12-feb | 7,2 | 5,2 | 8,4 | 980 | 974 | 989 | 99 | 98 | 99 | 4,3 | 3,9 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| wo 11-feb | 8,4 | 7,0 | 9,7 | 982 | 976 | 984 | 99 | 97 | 99 | 4,2 | 4,3 | 0,5 | 8,7 | 7,5 | 1,7 | 11,7 | |||||||
| di 10-feb | 6,0 | 2,5 | 9,6 | 990 | 982 | 998 | 96 | 95 | 98 | 2,0 | 3,5 | 0,2 | 6,4 | 7,2 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| ma 09-feb | 3,9 | 2,0 | 6,2 | 1003 | 998 | 1007 | 95 | 92 | 98 | 0,0 | 3,6 | 1,4 | 5,9 | 7,8 | 3,7 | 10,2 | |||||||
| zo 08-feb | 7,1 | 4,2 | 11,7 | 1006 | 1004 | 1007 | 91 | 84 | 96 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 6,9 | 6,8 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| za 07-feb | 7,5 | 4,1 | 11,4 | 1000 | 995 | 1004 | 95 | 89 | 99 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 8,0 | 7,1 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| vr 06-feb | 6,0 | 3,7 | 8,4 | 989 | 986 | 995 | 97 | 93 | 98 | 3,5 | 4,0 | 1,6 | 6,8 | 8,4 | 3,7 | 10,2 | |||||||
| do 05-feb | 3,8 | 1,2 | 6,1 | 988 | 986 | 992 | 92 | 89 | 94 | 0,3 | 6,1 | 2,9 | 9,3 | 9,6 | 6,5 | 13,9 | |||||||
| wo 04-feb | 7,1 | 4,2 | 10,8 | 994 | 991 | 996 | 95 | 88 | 99 | 0,0 | 3,6 | 1,1 | 7,2 | 7,7 | 2,6 | 10,2 | |||||||
| di 03-feb | 1,7 | 0,0 | 5,5 | 995 | 993 | 998 | 93 | 89 | 97 | 5,2 | 6,1 | 1,0 | 8,7 | 9,5 | 2,6 | 16,5 | |||||||
| ma 02-feb | 5,4 | 2,9 | 7,1 | 999 | 997 | 1001 | 92 | 88 | 95 | 0,0 | 5,0 | 2,4 | 8,4 | 9,4 | 4,7 | 10,7 | |||||||
| zo 01-feb | 6,6 | 3,9 | 8,7 | 1003 | 1000 | 1005 | 95 | 92 | 98 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 4,5 | 6,2 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| za 31-jan | 7,4 | 4,7 | 10,2 | 999 | 993 | 1002 | 95 | 92 | 98 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 6,8 | 5,0 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| vr 30-jan | 3,0 | 0,4 | 5,9 | 995 | 993 | 998 | 95 | 90 | 97 | 0,2 | 5,2 | 1,9 | 7,9 | 9,5 | 4,7 | 10,2 | |||||||
| do 29-jan | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 999 | 997 | 1000 | 97 | 96 | 98 | 0,0 | 2,2 | 0,5 | 5,4 | 5,7 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| wo 28-jan | 3,7 | 1,3 | 5,2 | 995 | 991 | 998 | 98 | 96 | 98 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 4,4 | 4,3 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| di 27-jan | 2,4 | -0,4 | 4,8 | 994 | 989 | 1002 | 93 | 90 | 97 | 9,0 | 5,2 | 1,4 | 8,2 | 8,9 | 3,7 | 11,2 | |||||||
| ma 26-jan | 0,6 | -2,0 | 2,8 | 1002 | 998 | 1004 | 91 | 89 | 94 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 3,3 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| zo 25-jan | 1,1 | -0,9 | 4,5 | 997 | 996 | 999 | 89 | 84 | 91 | 0,0 | 3,7 | 0,6 | 5,9 | 7,9 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| za 24-jan | 5,4 | 2,6 | 9,4 | 999 | 995 | 1000 | 89 | 82 | 95 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 6,2 | 7,4 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| vr 23-jan | 6,5 | 4,5 | 8,7 | 992 | 991 | 995 | 90 | 86 | 94 | 0,0 | 4,1 | 1,0 | 7,7 | 8,6 | 2,6 | 10,2 | |||||||
| do 22-jan | 4,3 | 1,1 | 7,3 | 993 | 992 | 995 | 87 | 83 | 89 | 0,0 | 5,3 | 3,3 | 7,7 | 9,7 | 6,5 | 10,2 | |||||||


