![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 01-Sep-2026 05:40 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 16,6 | 91 | 1016,5 | 3,0 | WSW |
0,6 |
[1] |
1,7 |
[2] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,8 |
0,0 | 0,4 | -0,1 | backing | -1,7 | -5,8 | ||||||||||||||||
|
H | 18,4 | 00:05 | 92 | 05:10 | 1017 | 05:40 | 3,0 | NNW | 5,1 | 00:00 | 10,2 | 00:05 | ||||||||||
| L | 16,6 | 05:40 | 87 | 01:25 | 1015 | 00:00 | 0,4 | 00:00 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,3 | 90 | 1016 | 1,8 | [2] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 17,1 | 04:50 | 92 | 05:10 | 1017 | 05:40 | 0,0 | NNE | 1,2 | 05:15 | 3,7 | 05:10 | ||||||||||
| L | 16,6 | 05:40 | 91 | 05:40 | 1016 | 05:00 | 0,5 | 04:55 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 16,9 | 91 | 1016 | 0,8 | [1] | 1,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 17,4 | 03:45 | 92 | 05:10 | 1017 | 05:40 | 3,0 | North | 4,7 | 03:35 | 10,2 | 03:35 | ||||||||||
| L | 16,6 | 05:40 | 89 | 02:50 | 1016 | 02:50 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,1 | 91 | 1016 | 1,5 | [1] | 4,0 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 18,5 | 23:50 | 92 | 05:10 | 1017 | 05:40 | 3,0 | North | 5,1 | 00:00 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 16,6 | 05:40 | 87 | 01:25 | 1015 | 23:50 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,4 | 89 | 1016 | 1,9 | [2] | 4,5 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 21,1 | 17:50 | 92 | 05:10 | 1017 | 05:40 | 3,0 | North | 8,0 | 18:25 | 11,7 | 17:55 | ||||||||||
| L | 16,6 | 05:40 | 71 | 17:50 | 1012 | 17:50 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 18,6 | 84 | 1015 | 3,7 | [4] | 7,1 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 21,2 | 17:10 | 92 | 08:40 | 1017 | 05:40 | 4,8 | NNW | 9,0 | 09:10 | 15,5 | 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 08:40 | 71 | 16:45 | 1006 | 07:10 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 83 | 1011 | 5,8 | [4] | 9,2 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 95 | 30-Aug 07:55 | 1017 | 01-Sep 05:40 | 5,8 | NNW | 9,0 | 30-Aug 12:30 | 15,5 | 31-Aug 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 31-Aug 08:40 | 71 | 31-Aug 16:45 | 1006 | 30-Aug 06:00 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,2 | 83 | 1010 | 5,5 | [4] | 9,1 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 21,2 | 17:10 | 92 | 08:40 | 1015 | 23:30 | 2,1 | WNW | 9,0 | 09:10 | 15,5 | 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 08:40 | 71 | 16:45 | 1006 | 07:10 | 2,8 | 00:45 | 6,5 | 00:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 82 | 1009 | 6,8 | [4] | 10,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 95 | 30-Aug 07:55 | 1017 | 01-Sep 05:40 | 7,1 | NNW | 9,0 | 30-Aug 12:30 | 15,5 | 30-Aug 00:10 | ||||||||||
| L | 16,0 | 31-Aug 08:40 | 71 | 31-Aug 16:45 | 1004 | 30-Aug 00:00 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,1 | 84 | 1009 | 5,8 | [4] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 18,4 | 01-Sep 00:05 | 92 | 01-Sep 05:10 | 1017 | 01-Sep 05:40 | 3,0 | SW | 5,1 | 01-Sep 00:00 | 10,2 | 01-Sep 00:05 | ||||||||||
| L | 16,6 | 01-Sep 05:40 | 87 | 01-Sep 01:25 | 1015 | 01-Sep 00:00 | 0,4 | 01-Sep 04:35 | 0,9 | 01-Sep 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,3 | 90 | 1016 | 1,8 | [2] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 371,3 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 13,6 | 78 | 1014 | 3,9 | [3] | 7,4 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15844,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||




