Comparing weather data:
'this month' with 'last week'.
'this month' with 'last week'.
| Parameter | Condition | Unit | this month | last week | %Difference |
| Temperature | average | (℃) | 8,4 | 6,6 | 27% |
| minimum | 2,2 | 2,2 | 0% | ||
| Maximum | 13,1 | 10,6 | 24% | ||
| Air Pressure | average | mbar | 1009 | 1007 | 0% |
| minimum | 998 | 998 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1016 | 1% | ||
| Humidity | average | %RH | 93 | 91 | 2% |
| minimum | 77 | 77 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 97 | 2% | ||
| Precipitation | day sum | mm | 11,2 | 5,1 | 120% |
| Wind Direction | average | ||||
| Wind Speed | average | m/s | 5,5 | 5,3 | 3% |
| minimum | 0,7 | 0,7 | 0% | ||
| Maximum | 9,5 | 9,1 | 4% | ||
| wind gust | average | m/s | 9,2 | 9,0 | 3% |
| minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 19,3 | 17,6 | 10% | ||



