Comparing weather data:
'this day' with 'this week'.
'this day' with 'this week'.
| Parameter | Condition | Unit | this day | this week | %Difference |
| Temperature | average | (℃) | 10,0 | 10,9 | -9% |
| minimum | 9,9 | 5,9 | 68% | ||
| Maximum | 10,0 | 16,6 | -40% | ||
| Air Pressure | average | mbar | 1007 | 1011 | 0% |
| minimum | 1007 | 1006 | 0% | ||
| Maximum | 1007 | 1016 | -1% | ||
| Humidity | average | %RH | 81 | 71 | 14% |
| minimum | 81 | 57 | 42% | ||
| Maximum | 82 | 84 | -2% | ||
| Precipitation | day sum | mm | 0,0 | 2,8 | -100% |
| Wind Direction | average | ||||
| Wind Speed | average | m/s | 2,5 | 5,6 | -56% |
| minimum | 2,3 | 1,1 | 109% | ||
| Maximum | 2,8 | 9,0 | -69% | ||
| wind gust | average | m/s | 5,6 | 9,2 | -39% |
| minimum | 5,6 | 2,6 | 115% | ||
| Maximum | 5,6 | 14,4 | -61% | ||



