![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 09-Apr-2026 16:25 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 23,3 | 53 | 1014,6 | 0,0 | West |
7,5 |
[4] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
2,7 |
-1,8 | -1,5 | 0,0 | veering | 4,7 | -1,4 | ||||||||||||||||
|
H | 23,6 | 16:15 | 65 | 08:20 | 1019 | 07:50 | 0,0 | SE | 4,2 | 16:10 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 9,3 | 07:30 | 52 | 16:20 | 1015 | 16:25 | 0,6 | 16:25 | 1,7 | 04:15 | |||||||||||||
| G | 14,7 | 58 | 1018 | 2,5 | [2] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 23,6 | 16:15 | 53 | 16:25 | 1015 | 15:30 | 0,0 | SW | 4,2 | 16:10 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 22,7 | 15:30 | 52 | 16:20 | 1015 | 16:25 | 2,1 | 15:30 | 4,7 | 15:30 | |||||||||||||
| G | 23,3 | 52 | 1015 | 3,3 | [2] | 6,6 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 23,6 | 16:15 | 54 | 13:20 | 1016 | 13:30 | 0,0 | SSW | 4,2 | 16:10 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 21,0 | 13:30 | 52 | 16:20 | 1015 | 16:25 | 1,8 | 15:00 | 4,7 | 15:30 | |||||||||||||
| G | 22,4 | 53 | 1015 | 2,8 | [2] | 6,1 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 23,6 | 16:15 | 61 | 09:50 | 1017 | 10:30 | 0,0 | South | 4,2 | 16:10 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 15,7 | 10:30 | 52 | 16:20 | 1015 | 16:25 | 1,8 | 14:50 | 4,7 | 14:45 | |||||||||||||
| G | 20,6 | 55 | 1016 | 2,8 | [2] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 23,6 | 16:15 | 65 | 08:20 | 1019 | 07:50 | 0,0 | SSE | 4,2 | 16:10 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 9,3 | 07:30 | 52 | 16:20 | 1015 | 16:25 | 1,2 | 09:15 | 2,6 | 04:25 | |||||||||||||
| G | 15,8 | 59 | 1017 | 2,6 | [4] | 5,9 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 23,6 | 16:15 | 65 | 08:20 | 1019 | 07:50 | 0,0 | ESE | 4,9 | 04:55 | 8,4 | 16:10 | ||||||||||
| L | 9,3 | 07:10 | 40 | 16:45 | 1015 | 16:25 | 0,6 | 04:20 | 1,7 | 04:15 | |||||||||||||
| G | 15,9 | 54 | 1019 | 2,7 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 23,6 | 09-Apr 16:15 | 66 | 07-Apr 08:30 | 1019 | 09-Apr 07:50 | 0,0 | ESE | 7,7 | 07-Apr 17:40 | 10,2 | 07-Apr 06:40 | ||||||||||
| L | 6,8 | 07-Apr 07:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 1015 | 09-Apr 16:25 | 0,6 | 09-Apr 04:20 | 1,7 | 09-Apr 04:15 | |||||||||||||
| G | 14,8 | 54 | 1022 | 3,2 | [2] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 22,3 | 17:00 | 62 | 06:35 | 1025 | 11:00 | 0,0 | SW | 6,9 | 01:50 | 10,2 | 01:10 | ||||||||||
| L | 9,6 | 06:35 | 55 | 00:00 | 1021 | 23:55 | 1,3 | 07:05 | 3,7 | 06:50 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 58 | 1020 | 2,3 | [2] | 5,1 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 23,6 | 09-Apr 16:15 | 65 | 09-Apr 08:20 | 1019 | 09-Apr 07:50 | 0,3 | SSE | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 8,4 | 09-Apr 16:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 12,4 | 65 | 1022 | 4,0 | [3] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 23,6 | 09-Apr 16:15 | 65 | 09-Apr 08:20 | 1019 | 09-Apr 07:50 | 2,1 | SSW | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 8,4 | 09-Apr 16:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 74 | 1020 | 4,1 | [3] | 7,4 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 23,6 | 09-Apr 16:15 | 65 | 09-Apr 08:20 | 1019 | 09-Apr 07:50 | 185,6 | South | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 8,4 | 09-Apr 16:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 6,7 | 88 | 1010 | 4,4 | [3] | 7,8 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 23,6 | 09-Apr-2026 16:15 | 65 | 09-Apr-2026 08:20 | 1019 | 09-Apr-2026 07:50 | 16134,2 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 8,4 | 09-Apr-2026 16:10 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




