![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 02-Nov-2025 15:50 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 12,4 | 83 | 1007,1 | 0,7 | SW |
10,7 |
[5] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,1 |
-4,1 | 0,0 | 0,0 | veering | 3,0 | -4,6 | ||||||||||||||||
|
H | 13,5 | 12:50 | 95 | 09:15 | 1008 | 09:10 | 0,7 | SSW | 9,0 | 13:50 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 08:25 | 83 | 15:50 | 1006 | 14:20 | 5,0 | 14:20 | 6,9 | 11:40 | |||||||||||||
| G | 11,0 | 91 | 1008 | 7,3 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 12,7 | 14:50 | 84 | 15:30 | 1007 | 15:45 | 0,0 | SW | 8,7 | 14:55 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 12,4 | 15:50 | 83 | 15:50 | 1007 | 14:40 | 6,4 | 15:50 | 9,6 | 15:40 | |||||||||||||
| G | 12,6 | 84 | 1007 | 7,6 | [4] | 10,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 13,4 | 12:55 | 84 | 12:50 | 1007 | 15:45 | 0,0 | SSW | 9,0 | 13:50 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 12,4 | 15:50 | 83 | 15:50 | 1006 | 14:20 | 6,4 | 15:50 | 8,0 | 12:00 | |||||||||||||
| G | 12,8 | 84 | 1007 | 7,8 | [4] | 10,1 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 13,5 | 12:50 | 94 | 09:20 | 1008 | 09:30 | 0,0 | SSW | 9,0 | 13:50 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 10,3 | 09:55 | 83 | 15:50 | 1006 | 14:20 | 6,4 | 15:50 | 6,9 | 11:40 | |||||||||||||
| G | 12,3 | 87 | 1007 | 7,7 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 13,5 | 12:50 | 95 | 09:15 | 1008 | 09:10 | 0,3 | SSW | 9,0 | 13:50 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 08:25 | 83 | 15:50 | 1006 | 14:20 | 5,0 | 06:50 | 6,9 | 11:40 | |||||||||||||
| G | 11,1 | 91 | 1007 | 7,3 | [5] | 9,7 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 13,5 | 12:50 | 95 | 09:15 | 1008 | 09:10 | 0,7 | SSW | 9,0 | 13:50 | 13,9 | 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 08:25 | 83 | 15:50 | 1006 | 15:45 | 4,2 | 21:25 | 6,9 | 11:40 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 91 | 1007 | 7,0 | [4] | 9,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 14,3 | 31-Oct 15:50 | 95 | 02-Nov 09:15 | 1008 | 31-Oct 07:55 | 7,9 | SSW | 9,0 | 02-Nov 13:50 | 13,9 | 02-Nov 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 31-Oct 09:10 | 83 | 02-Nov 15:50 | 1002 | 01-Nov 07:40 | 3,1 | 30-Oct 21:55 | 6,5 | 30-Oct 21:45 | |||||||||||||
| G | 11,9 | 91 | 1006 | 6,5 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 13,4 | 15:35 | 94 | 09:45 | 1008 | 19:35 | 6,9 | WSW | 8,8 | 13:35 | 11,2 | 13:30 | ||||||||||
| L | 10,7 | 22:00 | 89 | 04:10 | 1002 | 07:40 | 4,2 | 21:25 | 6,9 | 14:45 | |||||||||||||
| G | 12,3 | 92 | 1005 | 6,4 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 13,5 | 02-Nov 12:50 | 95 | 02-Nov 09:15 | 1008 | 02-Nov 09:10 | 0,7 | SSW | 9,0 | 02-Nov 13:50 | 13,9 | 02-Nov 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 02-Nov 08:25 | 83 | 02-Nov 15:50 | 1006 | 02-Nov 14:20 | 5,0 | 02-Nov 06:50 | 6,9 | 02-Nov 11:40 | |||||||||||||
| G | 11,0 | 91 | 1008 | 7,3 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 13,5 | 02-Nov 12:50 | 95 | 02-Nov 09:15 | 1008 | 02-Nov 09:10 | 7,6 | SSW | 9,0 | 02-Nov 13:50 | 13,9 | 02-Nov 15:05 | ||||||||||
| L | 9,6 | 02-Nov 08:25 | 83 | 02-Nov 15:50 | 1002 | 01-Nov 07:40 | 4,2 | 01-Nov 21:25 | 6,9 | 02-Nov 11:40 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 91 | 1006 | 6,7 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,9 | 01-Jul 16:25 | 99 | 05-Jan 12:40 | 1043 | 06-Feb 10:00 | 500,7 | SW | 13,2 | 06-Jan 12:55 | 25,2 | 06-Jan 13:05 | ||||||||||
| L | -3,0 | 17-Feb 07:25 | 22 | 13-May 17:25 | 974 | 23-Oct 12:55 | 0,0 | 25-Oct 15:45 | 0,0 | 04-Jan 00:50 | |||||||||||||
| G | 13,2 | 78 | 1016 | 4,2 | [3] | 7,8 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 14,8 | 31-Oct-2025 14:50 | 96 | 25-Oct-2025 16:05 | 1011 | 30-Oct-2025 20:15 | 15852,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 20,8 | 27-Oct-2025 10:05 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 15-May-2005 13:50 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||




