![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
Gegevens 25-Jan-2021 15:55 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting (°) |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Actuele waarde | 4,6 | 83 | 1008,0 | 5,7 | WSW |
4,7 |
[3] |
4,8 |
[3] | ||||||||||||||
Trend (3 uur) |
0,6 |
-5,5 | 3,0 | 0,9 | backing | 1,6 | 1,5 | ||||||||||||||||
|
H | 5,0 | 15:20 | 91 | 13:45 | 1008 | 15:55 | 5,7 | 6,2 | 15:40 | 6,1 | 15:40 | |||||||||||
L | 0,1 | 09:20 | 83 | 15:55 | 996 | 00:00 | 0,0 | 00:00 | 0,4 | 11:00 | |||||||||||||
G | 1,9 | 90 | 1002 | 2,2 | [2] | 2,7 | [2] | ||||||||||||||||
laatste uur | H | 5,0 | 15:20 | 86 | 15:00 | 1008 | 15:55 | 0,0 | SW | 7,1 | 14:50 | 6,3 | 14:40 | ||||||||||
L | 3,9 | 12:25 | 83 | 15:55 | 999 | 14:10 | 2,8 | 15:15 | 2,8 | 15:15 | |||||||||||||
G | 4,4 | 84 | 1002 | 5,2 | [3] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 3 uur | H | 5,0 | 15:20 | 91 | 12:30 | 1008 | 15:55 | 1,6 | WSW | 7,1 | 14:50 | 6,3 | 14:40 | ||||||||||
L | 3,9 | 12:25 | 83 | 15:55 | 999 | 14:10 | 1,5 | 14:00 | 1,5 | 14:00 | |||||||||||||
G | 4,5 | 87 | 1004 | 4,4 | [3] | 4,1 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 6 uur | H | 5,0 | 15:20 | 92 | 12:25 | 1008 | 15:55 | 5,2 | WSW | 7,1 | 14:50 | 6,3 | 14:40 | ||||||||||
L | 1,3 | 09:40 | 83 | 15:55 | 999 | 14:10 | 0,0 | 12:05 | 0,4 | 11:35 | |||||||||||||
G | 4,0 | 89 | 1005 | 3,1 | [2] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 12 uur | H | 5,0 | 15:20 | 92 | 12:25 | 1008 | 15:55 | 5,7 | WNW | 7,1 | 14:50 | 6,3 | 14:40 | ||||||||||
L | 0,1 | 09:20 | 83 | 15:55 | 999 | 03:55 | 0,0 | 12:05 | 0,4 | 11:35 | |||||||||||||
G | 2,6 | 90 | 1003 | 2,5 | [2] | 3,1 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 24 uur | H | 5,0 | 15:20 | 92 | 12:25 | 1008 | 15:55 | 6,7 | East | 7,1 | 14:50 | 6,3 | 14:40 | ||||||||||
L | 0,1 | 09:20 | 83 | 15:55 | 996 | 02:45 | 0,0 | 12:05 | 0,4 | 11:35 | |||||||||||||
G | 2,1 | 88 | 1000 | 2,9 | [2] | 3,2 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 48 uur | H | 5,1 | 23-Jan 14:30 | 92 | 25-Jan 12:25 | 1008 | 25-Jan 15:55 | 8,8 | West | 7,7 | 24-Jan 03:15 | 26,5 | 24-Jan 12:55 | ||||||||||
L | 0,1 | 25-Jan 09:20 | 83 | 25-Jan 15:55 | 993 | 22-Jan 12:10 | 0,0 | 25-Jan 12:05 | 0,4 | 25-Jan 11:35 | |||||||||||||
G | 2,5 | 88 | 999 | 2,9 | [2] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
Gisteren | H | 5,4 | 12:15 | 90 | 01:20 | 995 | 00:05 | 0,0 | SW | 8,6 | 00:05 | 9,5 | 06:55 | ||||||||||
L | 0,6 | 00:00 | 84 | 21:20 | 993 | 16:25 | 0,0 | 16:25 | 0,4 | 20:10 | |||||||||||||
G | 4,1 | 88 | 994 | 4,1 | [3] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||
Deze week | H | 5,0 | 25-Jan 15:20 | 92 | 25-Jan 12:25 | 1008 | 25-Jan 15:55 | 8,8 | WSW | 7,7 | 25-Jan 15:55 | 26,5 | 24-Jan 12:55 | ||||||||||
L | 0,1 | 25-Jan 09:20 | 83 | 25-Jan 15:55 | 995 | 24-Jan 00:00 | 0,0 | 24-Jan 00:00 | 0,4 | 25-Jan 11:35 | |||||||||||||
G | 2,3 | 89 | 999 | 3,2 | [2] | 3,4 | [3] | ||||||||||||||||
Deze maand | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 93 | 09-Jan 12:05 | 1031 | 15-Jan 21:50 | 59,6 | SW | 14,5 | 15-Jan 21:50 | 34,3 | 18-Jan 05:05 | ||||||||||
L | -1,1 | 09-Jan 01:35 | 67 | 12-Jan 15:05 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 03:15 | 0,4 | 25-Jan 11:35 | |||||||||||||
G | 4,1 | 86 | 1011 | 4,1 | [3] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
Dit jaar | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 93 | 09-Jan 12:05 | 1031 | 15-Jan 21:50 | 59,6 | SW | 14,5 | 15-Jan 21:50 | 34,3 | 18-Jan 05:05 | ||||||||||
L | -1,1 | 09-Jan 01:35 | 67 | 12-Jan 15:05 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 03:15 | 0,4 | 25-Jan 11:35 | |||||||||||||
G | 4,1 | 86 | 1011 | 4,1 | [3] | 4,8 | [3] | Alle metingen
sinds 29-05-'05 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 99 | 12-Dec-2018 12:00 | 1086 | 26-Sep-2020 00:05 | 11816,1 | WSW | 41,8 | 26-Sep-2020 00:05 | 49,5 | 29-Jul-2016 08:45 | ||
L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 23-Mar-2018 23:50 | |||||||||||||
G | 11,6 | 80 | 1014 | 2,5 | [2] | 4,0 | [3] |
Een deel van deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar.