![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 07-Feb-2026 01:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 6,5 | 98 | 995,5 | 0,0 | South |
9,3 |
[5] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,9 |
0,3 | 2,4 | 0,1 | backing | 5,6 | -2,1 | ||||||||||||||||
|
H | 6,9 | 00:00 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 0,0 | SSW | 5,2 | 01:00 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 6,5 | 01:00 | 98 | 01:00 | 995 | 00:00 | 4,5 | 00:00 | 7,5 | 00:10 | |||||||||||||
| G | 6,7 | 98 | 995 | 4,9 | [3] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 6,8 | 00:05 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 0,0 | SSW | 5,2 | 01:00 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 6,5 | 01:00 | 98 | 01:00 | 995 | 00:00 | 4,5 | 00:15 | 7,5 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 6,6 | 98 | 995 | 4,9 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 7,3 | 22:00 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 0,0 | South | 5,5 | 23:10 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 6,5 | 01:00 | 97 | 22:10 | 993 | 22:05 | 2,8 | 22:20 | 5,6 | 21:35 | |||||||||||||
| G | 7,0 | 98 | 994 | 4,3 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 8,1 | 18:45 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 0,4 | South | 5,9 | 20:35 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 6,5 | 01:00 | 97 | 16:20 | 991 | 19:05 | 1,7 | 18:00 | 4,7 | 17:35 | |||||||||||||
| G | 7,4 | 98 | 993 | 3,7 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 8,4 | 17:20 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 2,3 | SSE | 5,9 | 20:35 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 6,5 | 01:00 | 96 | 04:55 | 988 | 12:30 | 1,6 | 17:25 | 3,7 | 17:30 | |||||||||||||
| G | 7,7 | 97 | 991 | 3,4 | [4] | 7,4 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 8,4 | 17:20 | 98 | 01:00 | 996 | 01:00 | 3,4 | SE | 6,8 | 11:30 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 3,7 | 11:55 | 94 | 00:25 | 986 | 02:10 | 1,6 | 17:25 | 3,7 | 17:30 | |||||||||||||
| G | 6,1 | 97 | 989 | 4,0 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 8,4 | 04-Feb 18:00 | 98 | 07-Feb 01:00 | 996 | 07-Feb 01:00 | 3,8 | ESE | 9,3 | 05-Feb 03:45 | 13,9 | 05-Feb 06:05 | ||||||||||
| L | 1,2 | 03-Feb 13:55 | 89 | 04-Feb 20:35 | 986 | 05-Feb 23:50 | 1,6 | 06-Feb 17:25 | 3,7 | 06-Feb 17:30 | |||||||||||||
| G | 5,0 | 94 | 988 | 5,0 | [3] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 8,4 | 16:15 | 98 | 00:00 | 995 | 23:55 | 5,2 | SE | 6,8 | 11:30 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 3,7 | 05:25 | 93 | 00:00 | 986 | 02:10 | 1,6 | 17:25 | 3,7 | 17:25 | |||||||||||||
| G | 6,0 | 96 | 988 | 4,0 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 10,8 | 04-Feb 15:15 | 99 | 04-Feb 12:45 | 1005 | 01-Feb 03:25 | 9,3 | ESE | 9,3 | 05-Feb 03:45 | 16,5 | 03-Feb 13:15 | ||||||||||
| L | 0,0 | 03-Feb 05:00 | 88 | 02-Feb 16:30 | 986 | 05-Feb 23:50 | 0,0 | 01-Feb 00:00 | 1,7 | 01-Feb 16:55 | |||||||||||||
| G | 5,1 | 94 | 995 | 4,5 | [3] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 10,8 | 04-Feb 15:15 | 99 | 04-Feb 12:45 | 1005 | 01-Feb 03:25 | 9,3 | ESE | 9,3 | 05-Feb 03:45 | 16,5 | 03-Feb 13:15 | ||||||||||
| L | 0,0 | 03-Feb 05:00 | 88 | 02-Feb 16:30 | 986 | 05-Feb 23:50 | 0,0 | 01-Feb 00:00 | 1,7 | 01-Feb 16:55 | |||||||||||||
| G | 5,1 | 94 | 995 | 4,5 | [3] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 99 | 04-Feb 12:45 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 70,7 | SSE | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,9 | 92 | 1003 | 4,3 | [3] | 8,0 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 10,8 | 04-Feb-2026 15:15 | 99 | 04-Feb-2026 12:45 | 996 | 04-Feb-2026 09:10 | 16019,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 26-Mar-2001 02:30 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




