![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Gegevens 27-Feb-2026 23:55 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 10,4 | 98 | 1012,2 | 4,6 | South |
10,2 |
[5] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,1 |
1,2 | 0,0 | 0,1 | backing | 3,9 | -4,7 | ||||||||||||||||
|
H | 11,8 | 13:50 | 98 | 23:55 | 1016 | 00:00 | 4,6 | SSW | 8,8 | 17:35 | 10,7 | 01:40 | ||||||||||
| L | 8,1 | 08:00 | 89 | 14:00 | 1012 | 23:40 | 3,1 | 23:40 | 6,9 | 17:15 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 93 | 1013 | 6,5 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 10,4 | 23:55 | 98 | 23:55 | 1012 | 23:55 | 0,1 | South | 7,4 | 23:00 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 10,4 | 23:55 | 97 | 23:00 | 1012 | 23:40 | 5,9 | 23:15 | 7,4 | 23:10 | |||||||||||||
| G | 10,4 | 98 | 1012 | 6,8 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 10,5 | 22:50 | 98 | 23:55 | 1012 | 21:35 | 0,5 | South | 8,0 | 21:05 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 10,4 | 23:55 | 97 | 20:15 | 1012 | 23:40 | 5,1 | 22:35 | 7,4 | 23:10 | |||||||||||||
| G | 10,5 | 97 | 1012 | 6,4 | [4] | 9,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 10,6 | 17:15 | 98 | 23:55 | 1012 | 14:25 | 0,8 | South | 8,1 | 20:55 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 10,4 | 23:55 | 96 | 18:00 | 1012 | 23:40 | 5,0 | 19:35 | 7,4 | 23:10 | |||||||||||||
| G | 10,5 | 97 | 1012 | 6,3 | [4] | 9,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 11,8 | 13:50 | 98 | 23:55 | 1013 | 12:00 | 4,6 | SSW | 8,8 | 17:35 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 10,4 | 21:45 | 89 | 14:00 | 1012 | 23:40 | 4,7 | 13:35 | 6,9 | 17:15 | |||||||||||||
| G | 10,9 | 94 | 1012 | 6,5 | [5] | 9,9 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 11,8 | 17:10 | 98 | 23:55 | 1016 | 00:00 | 4,6 | SSW | 8,8 | 00:40 | 10,7 | 01:40 | ||||||||||
| L | 8,1 | 08:00 | 89 | 19:20 | 1012 | 23:40 | 3,1 | 22:10 | 6,9 | 02:35 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 93 | 1013 | 6,5 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 16,8 | 25-Feb 17:25 | 98 | 27-Feb 23:55 | 1019 | 26-Feb 09:15 | 4,7 | SSW | 10,1 | 26-Feb 14:50 | 10,7 | 27-Feb 01:40 | ||||||||||
| L | 8,1 | 25-Feb 08:05 | 79 | 26-Feb 15:45 | 1012 | 27-Feb 23:40 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | |||||||||||||
| G | 10,6 | 92 | 1015 | 5,6 | [4] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 16,8 | 15:30 | 97 | 08:20 | 1019 | 08:20 | 1,2 | SW | 10,1 | 14:50 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 8,4 | 08:00 | 79 | 15:45 | 1016 | 23:40 | 0,0 | 04:05 | 0,0 | 04:05 | |||||||||||||
| G | 11,0 | 91 | 1018 | 4,7 | [3] | 7,6 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1019 | 26-Feb 09:15 | 10,6 | SW | 10,1 | 26-Feb 14:50 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | 7,5 | 23-Feb 05:20 | 79 | 26-Feb 15:45 | 1012 | 27-Feb 23:40 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | |||||||||||||
| G | 10,5 | 94 | 1016 | 5,4 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1020 | 21-Feb 12:25 | 67,6 | SSE | 10,1 | 26-Feb 14:50 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -1,7 | 14-Feb 22:40 | 75 | 14-Feb 13:35 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | |||||||||||||
| G | 6,2 | 94 | 1003 | 4,8 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 129,0 | SSE | 10,1 | 26-Feb 14:50 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | |||||||||||||
| G | 4,9 | 93 | 1004 | 4,5 | [3] | 8,1 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 17,9 | 25-Feb-2026 16:10 | 99 | 25-Feb-2026 09:45 | 1020 | 21-Feb-2026 12:25 | 16073,0 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 18,7 | 22-Feb-2026 10:25 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 26-Feb-2026 04:05 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




