![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Hoe past 19-januari binnen de perioden 4-januari / 3-februari van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 2,5 | 0,6 | 5,9 |
| (2013-01-25 om 07:30) | 14,3 | (2014-01-06 om 13:35) | ||||||
| - verschil (℃) | x5,3 | 0,9 | (2009-01-13) | 12,0 | (2010-01-27) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 2,5 | -6,3 | (2009-01-09) | 11,9 | (2007-01-09) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1017,0 | 1017 | 1018 | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1047 | (2020-01-20 om 11:05) | ||||||
| - verschil (mbar) | 1,1 | 1,0 | (2010-01-11) | 77,5 | (2022-01-31) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1017,0 | 974 | (2009-01-23) | 1046 | (2020-01-20) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 94 | 92 | 96 | 36 | (2006-01-29 om 13:10) | 99 | (2026-01-13 om 14:05) | ||||||
| - verschil (%RH) | 4 | 0 | (2020-01-22) | 50 | (2006-01-29) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 94 | 54 | (2012-02-02) | 98 | (2025-01-17) | ||||||||
| Wind (m/s) | 2,8 | 1,3 | 6,4 | 0,0 | (2026-01-06 om 05:45) | 16,4 | (2008-01-18 om 21:00) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 6,6 | 3,7 | 10,2 | 0,0 | (2026-01-06 om 05:40) | 34,3 | (2021-01-18 om 05:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-01-18) | 28,7 | (2025-01-05) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (19-January) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




