![]() | This page is only available in the Dutch. We will translate this page as soon as possible. Apologies for the inconvenience. |
|
Dagextremen van 13-februari uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 2,8 | 5,2 | -7,1 | (2021 om 08:05) | 11,5 | (2015 om 15:10) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 989 | 996 | 983 | (2016 om 22:15) | 1039 | (2021 om 11:15) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 90 | 98 | 40 | (2016 om 18:15) | 98 | (2008 om 14:15) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 2,4 | 1,8 | (2006) | 10,9 | (2015) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>6,7 | 1,4 | (2006) | 20,7 | (2020) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>8 | 4 | (2008) | 49 | (2016) | |||||||
| Wind (m/s) | 0,0 | 7,4 | 0,0 | (2023 om 17:15) | 11,0 | (2022 om 12:00) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 0,0 | 10,2 | 0,0 | (2008 om 19:10) | 43,3 | (2016 om 17:05) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2025) | 9,3 | (2020) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (13-februari) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




