Comparing weather data:
'this day' with 'this week'.
'this day' with 'this week'.
| Parameter | Condition | Unit | this day | this week | %Difference |
| Temperature | average | (℃) | 6,6 | 7,5 | -12% |
| minimum | 6,6 | 3,9 | 69% | ||
| Maximum | 6,6 | 11,3 | -42% | ||
| Air Pressure | average | mbar | 1013 | 1015 | 0% |
| minimum | 1013 | 1008 | 1% | ||
| Maximum | 1014 | 1026 | -1% | ||
| Humidity | average | %RH | 94 | 95 | -1% |
| minimum | 94 | 91 | 3% | ||
| Maximum | 94 | 99 | -5% | ||
| Precipitation | day sum | mm | 0,0 | 0,7 | -100% |
| Wind Direction | average | ||||
| Wind Speed | average | m/s | 2,5 | 4,8 | -48% |
| minimum | 2,1 | 0,4 | 425% | ||
| Maximum | 2,7 | 8,9 | -70% | ||
| wind gust | average | m/s | 5,0 | 7,8 | -36% |
| minimum | 4,7 | 0,9 | 422% | ||
| Maximum | 5,6 | 14,4 | -61% | ||



